Ihr Ergebnis: €
Zinssatz:
% fix für
Monate, danach
% p. a.
|
Ertrag: €
Profitieren Sie von maximaler Flexibilität: ab drei Monaten können Sie ihre Laufzeit in Tagen individuell wählen.
Hier geht es direkt zum Download des Konditionenblatts für fixe Laufzeiten:
| Laufzeit | Zinssatz p.a. | Laufzeit | Zinssatz p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Monate | 2,20 % | 20 Monate | 2,60 % | |
| 4 Monate | 2,22 % | 21 Monate | 2,62 % | |
| 5 Monate | 2,28 % | 22 Monate | 2,64 % | |
| 6 Monate | 2,35 % | 23 Monate | 2,66 % | |
| 7 Monate | 2,35 % | 24 Monate | 2,68 % | |
| 8 Monate | 2,35 % | 25 Monate | 2,69 % | |
| 9 Monate | 2,35 % | 26 Monate | 2,70 % | |
| 10 Monate | 2,37 % | 27 Monate | 2,71 % | |
| 11 Monate | 2,39 % | 28 Monate | 2,71 % | |
| 12 Monate | 2,52 % | 29 Monate | 2,72 % | |
| 13 Monate | 2,53 % | 30 Monate | 2,72 % | |
| 14 Monate | 2,54 % | 31 Monate | 2,73 % | |
| 15 Monate | 2,55 % | 32 Monate | 2,73 % | |
| 16 Monate | 2,56 % | 33 Monate | 2,74 % | |
| 17 Monate | 2,57 % | 34 Monate | 2,74 % | |
| 18 Monate | 2,58 % | 35 Monate | 2,75 % | |
| 19 Monate | 2,59 % | 36 Monate | 2,75 % |
Starten Sie die Registrierung für eine Festgeldveranlagung bei KOMMUNALKREDIT DIREKT: einfach, online und mit geringst möglichem Zeitaufwand.
Die Dokumente werden von uns im Regelfall in wenigen Tagen geprüft. Dann schalten wir den Zugang frei und informieren Sie per E-Mail.
Los geht's: Steigen Sie in unser Portal ein, wählen Sie die gewünschte Laufzeit und veranlagen Sie mit DIREKT MEHR ERTRAG.