Ihr Ergebnis: €
Zinssatz:
% fix für
Monate, danach
% p. a.
|
Ertrag: €
Profitieren Sie von maximaler Flexibilität: ab drei Monaten können Sie ihre Laufzeit in Tagen individuell wählen.
Hier geht es direkt zum Download des Konditionenblatts für fixe Laufzeiten:
| Laufzeit | Zinssatz p.a. | Laufzeit | Zinssatz p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Monate | 2,30 % | 20 Monate | 3,15 % | |
| 4 Monate | 2,40 % | 21 Monate | 3,17 % | |
| 5 Monate | 2,50 % | 22 Monate | 3,19 % | |
| 6 Monate | 2,70 % | 23 Monate | 3,21 % | |
| 7 Monate | 2,73 % | 24 Monate | 3,24 % | |
| 8 Monate | 2,76 % | 25 Monate | 3,25 % | |
| 9 Monate | 2,79 % | 26 Monate | 3,26 % | |
| 10 Monate | 2,85 % | 27 Monate | 3,27 % | |
| 11 Monate | 2,92 % | 28 Monate | 3,28 % | |
| 12 Monate | 3,02 % | 29 Monate | 3,29 % | |
| 13 Monate | 3,03 % | 30 Monate | 3,30 % | |
| 14 Monate | 3,04 % | 31 Monate | 3,32 % | |
| 15 Monate | 3,06 % | 32 Monate | 3,34 % | |
| 16 Monate | 3,08 % | 33 Monate | 3,36 % | |
| 17 Monate | 3,10 % | 34 Monate | 3,39 % | |
| 18 Monate | 3,12 % | 35 Monate | 3,42 % | |
| 19 Monate | 3,13 % | 36 Monate | 3,44 % |
Starten Sie die Registrierung für eine Festgeldveranlagung bei KOMMUNALKREDIT DIREKT: einfach, online und mit geringst möglichem Zeitaufwand.
Die Dokumente werden von uns im Regelfall in wenigen Tagen geprüft. Dann schalten wir den Zugang frei und informieren Sie per E-Mail.
Los geht's: Steigen Sie in unser Portal ein, wählen Sie die gewünschte Laufzeit und veranlagen Sie mit DIREKT MEHR ERTRAG.