Ihr Ergebnis: €
Zinssatz:
% fix für
Monate, danach
% p. a.
|
Ertrag: €
Profitieren Sie von maximaler Flexibilität: ab drei Monaten können Sie ihre Laufzeit in Tagen individuell wählen.
Hier geht es direkt zum Download des Konditionenblatts für fixe Laufzeiten:
Laufzeit | Zinssatz p.a. | Laufzeit | Zinssatz p.a. | |
---|---|---|---|---|
3 Monate | 2,50 % | 20 Monate | 2,66 % | |
4 Monate | 2,52 % | 21 Monate | 2,67 % | |
5 Monate | 2,55 % | 22 Monate | 2,68 % | |
6 Monate | 2,56 % | 23 Monate | 2,69 % | |
7 Monate | 2,57 % | 24 Monate | 2,70 % | |
8 Monate | 2,58 % | 25 Monate | 2,70 % | |
9 Monate | 2,59 % | 26 Monate | 2,70 % | |
10 Monate | 2,60 % | 27 Monate | 2,71 % | |
11 Monate | 2,61 % | 28 Monate | 2,71 % | |
12 Monate | 2,62 % | 29 Monate | 2,72 % | |
13 Monate | 2,62 % | 30 Monate | 2,72 % | |
14 Monate | 2,63 % | 31 Monate | 2,73 % | |
15 Monate | 2,63 % | 32 Monate | 2,73 % | |
16 Monate | 2,64 % | 33 Monate | 2,74 % | |
17 Monate | 2,64 % | 34 Monate | 2,74 % | |
18 Monate | 2,65 % | 35 Monate | 2,75 % | |
19 Monate | 2,65 % | 36 Monate | 2,75 % |
Starten Sie die Registrierung für eine Festgeldveranlagung bei KOMMUNALKREDIT DIREKT: einfach, online und mit geringst möglichem Zeitaufwand.
Die Dokumente werden von uns im Regelfall in wenigen Tagen geprüft. Dann schalten wir den Zugang frei und informieren Sie per E-Mail.
Los geht's: Steigen Sie in unser Portal ein, wählen Sie die gewünschte Laufzeit und veranlagen Sie mit DIREKT MEHR ERTRAG.